
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Sep 2026 | Minggu | TWH - 167 | 9160 |
| 2 | 13 Sep 2026 | Minggu | TWH - 166 | 7178 |
| 3 | 13 Sep 2026 | Minggu | TWH - 165 | 8392 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | TWH - 164 | 6387 |
| 5 | 13 Sep 2026 | Minggu | TWH - 163 | 1962 |
| 6 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 162 | 4157 |
| 7 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 161 | 1731 |
| 8 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 160 | 8954 |
| 9 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 159 | 6765 |
| 10 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 158 | 4973 |
